Přehled výstav
Třída mladých
Datum | Výstava | Ocenění |
02.05.2015 | MVP PRAGUE EXPO DOG Praha | V1, CAJC |
30.05.2015 | KV RK CZ Konopiště | V |
22.08.2015 | KV KCHLS Třeboň | V1, CAJC |
29.08.2015 | MVP INTERDOG BOHEMIA Mladá Boleslav | V1, CAJC, BOJ, BOB |
06.04.2016 | Uznán titul ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION |
Mezitřída
Datum | Výstava | Ocenění |
31.10.2015 | MVP PRAGUE EXPO DOG Praha | V3 |
28.11.2015 | MVP DUO CACIB NITRA SK | V3 |
29.11.2015 | MVP DUO CACIB NITRA SK | V2, res. CAC |
06.02.2016 | MVP DUO CACIB BRNO 2016 | V4 |
07.02.2016 | MVP DUO CACIB BRNO 2016 | V |
16.04.2016 | Krajowa wystava psow Wroclaw PL | V2 |
30.04.2016 | MVP PRAGUE EXPO DOG Praha | V3 |
07.05.2016 | KV KCHLS Humpolec | V2, res. CAC |
08.05.2016 | KV KCHLS Humpolec | V2, res. CAC |
04.06.2016 | KV RK CZ Konopiště | V3 |
05.06.2016 | KV RK CZ Konopiště | V2, res. CAC |
11.06.2016 | NVP Klatovy | V1, CAC |
Třída otevřená
Datum | Výstava | Ocenění |
13.08.2016 | MVP INTERDOG BOHEMIA Mladá Boleslav | V2, res. CAC |
20.08.2016 | Klubová výstava KCHLS Třeboň | V3 |
08.10.2016 | MVP České Budějovice | V1, CAC |
05.11.2016 | MVP DANUBE duo CACIB Bratislava | V3 |
06.11.2016 | MVP DANUBE duo CACIB Bratislava | V1, CAC |
07.01.2017 | XII. Hanácká národní výstava psů Brno | V2, res. CAC |
01.04.2017 | MVP DANUBE duo CACIB Bratislava | V2, res. CAC |
02.04.2017 | MVP DANUBE duo CACIB Bratislava | V2, res. CAC |
22.04.2017 | MVP České Budějovice | V2, res. CAC |
01.07.2017 | NV Klatovy | V1 CAC |
12.08.2017 | MVP INTERDOG BOHEMIA Mladá Boleslav | V3 |
19.08.2017 | Klubová výstava KCHLS Třeboň | V1 CAC, Vítěz Třeboně, BOS |
15.09.2017 | Speciální klubová výstava retrieverů Kamenný mlýn (SK) | V2 res CAC |
16.09.2017 | MVP DUO CACIB Nitra (SK) | V3 |
17.09.2017 | MVP DUO CACIB Nitra (SK) | V1 CAC, CACIB, BOS |
09.11.2017 | WORLD DOG SHOW Leipzig (DE) | V (TOP 8) |
10.02.2018 | MVP DUO CACIB Nitra (SK) | V3 |
11.02.2018 | MVP DUO CACIB Nitra (SK) | V2, res CAC, res CACIB |
12.05.2018 | Klubová výstava KCHLS Humpolec | V |
13..05.2018 | Klubová výstava KCHLS Humpolec | V3 |
26.05.2018 | Speciální klubová výstava RK Chlumec nad Cidlinou | V1 CAC, Vítěz speciální výstavy, BOS |
Třída šampionů
Datum | Výstava | Ocenění |
11.08.2018 | Klubová výstava KCHLS Třeboň | V2, res CAC |
25.08.2018 | MVP INTERDOG BOHEMIA Mladá Boleslav | V2, res CAC |
08.09.2018 | Klubová výstava RK Brno Žebětín | V1 CAC, CC, Klubový vítěz |
09.09.2018 | Klubová výstava RK Brno Žebětín | V1 CAC, CC |
06.10.2018 | Mezinárodní výstava České Budějovice | V1 CAC, res CACIB |
02.12.2018 | MVP PRAGUE EXPO DOG Praha | V1 CAC |
20.04.2019 | MVP PRAGUE EXPO DOG Praha | V2 res CAC |
11.05.2019 | Klubová výstava KCHLS Humpolec | V |
12.05.2019 | Klubová výstava KCHLS Humpolec | V2 res CAC |
25.05.2019 | Klubová výstava RK Brno Žebětín | V2 res CAC |
14.06.2019 | Evropská výstava Wels Rakousko | V (TOP 10) |
15.06.2019 | Austrian Winner Wels Rakousko | V (TOP 10) |
24.08.2019 | INTERDOG BOHEMA Mladá Boleslav | V1 CAC, res CACIB |
05.10.2019 | Klubová výstava Džbách Praha - KCHLS | V1 CAC |
25.10.2019 | DANUBE CACIB Bratislava | V1 CAC, CACIB |
26.10.2019 | DANUBE CACIB Bratislava | V4 |
27.10.2019 | DANUBE CACIB Bratislava | V1 CAC, CACIB, kvalifikace Cruft 2020 |
Třída veteránů
Datum | Výstava | Ocenění |
25.09.2022 | Klubová výstava Džbách Praha - KCHLS | V1 |